Gazety tracą czytelników, ale zyskują internautów. Ponad 55 mln amerykańskich internutów odwiedziło, co najmniej jeden raz, strony internetowe gazet w listopadzie 2005 r. To oznacza wzrost o 30 % w stosunku do listopada 2004 r. Te dane pochodzą z badań agencji Nielsen/NetRatings i Newspaper Association of America (NAA).
Liczba internautów na stronach spadła do 52,4 mln w grudniu 2005 r. W październiku było ich 53,1 mln.
Średni czas spędzany przez internautów na stronie internetowej gazet wynosi 45 min w listopadzie i 40 w październiku i grudniu.
Najczęściej odwiedzane strony internetowe w listopadzie 2005
Źródło: Editor and Publisher
> Tag: media, prasa, internet
Liczba internautów na stronach spadła do 52,4 mln w grudniu 2005 r. W październiku było ich 53,1 mln.
Średni czas spędzany przez internautów na stronie internetowej gazet wynosi 45 min w listopadzie i 40 w październiku i grudniu.
Najczęściej odwiedzane strony internetowe w listopadzie 2005
Website | Pojedyńczy użytkownik (000) | Czas na osobę (hh:mm:ss) |
Yahoo! News | 24,670 | 0:31:17 |
MSNBC | 22,300 | 0:24:31 |
CNN | 22,111 | 0:43:24 |
AOL News | 14,541 | 0:45:49 |
Internet Broadcasting | 12,913 | 0:12:157 |
Gannett Newspapers and Newspaper Division | 12,761 | 0:16:31 |
NYTimes.com | 11,647 | 0:34:40 |
Tribune Newspapers | 10,880 | 0:12:24 |
Knight Ridder Digital | 9,418 | 0:13:07 |
USATODAY.com | 9,215 | 0:17:05 |
Google News | 8,644 | 0:11:44 |
ABCNEWS Digital | 8,343 | 0:12:00 |
washingtonpost.com | 8,161 | 0:18:25 |
WorldNow | 7,178 | 0:11:19 |
Hearst Newspapers Digital | 7,160 | 0:10:32 |
CBS News | 6,496 | 0:11:06 |
Fox News Digital Network | 5,977 | 0:37:48 |
BBC News | 5,898 | 0:07:05 |
Advance Internet | 5,263 | 0:13:26 |
Cox Newspapers | 4,437 | 0:14:09 |
Źródło: Editor and Publisher
> Tag: media, prasa, internet
Komentarze