Oto lista największych portali newsowych w USA w lutym 2006 r. wg Nielsen//NetRatings.
Yahoo! News utrzymje pozycję lidera. Między wrześniem 2005 r. a lutym tego roku, Yahoo! News wyprzedziło MSN (Microsoft) i CNN.
Z prasy, na najwyższym miejscu plasują się dzienniki „New York Times" i „USA Today" oraz grupy prasowe Ganett i Tribune.
| Marka lub stacja | Pojedyńczy użytkownicy (000) | Czas na jedną osobę (hh:mm:ss) |
| All Current Events & Global News | 84,891 | 1:17:44 |
| Yahoo! News | 26,421 | 0:30:37 |
| MSNBC | 25,971 | 0:25:11 |
| CNN | 24,163 | 0:39:41 |
| AOL News | 16,554 | 0:47:00 |
| Internet Broadcasting | 12,863 | 0:12:59 |
| NYTimes.com | 12,702 | 0:31:27 |
| Gannett Newspapers | 12,346 | 0:15:16 |
| Tribune Newspapers | 11,051 | 0:11:18 |
| USATODAY.com | 10,372 | 0:16:13 |
| Knight Ridder Digital~ | 9,908 | 0:09:07 |
| Google News | 9,790 | 0:12:27 |
| ABCNEWS Digital | 9,437 | 0:10:11 |
| washingtonpost.com | 8,244 | 0:18:32 |
| CBS News Digital Network | 8,243 | 0:08:49 |
| Hearst Newspapers Digital | 8,109 | 0:13:07 |
| BBC News | 7,156 | 0:06:29 |
| WorldNow | 6,830 | 0:09:17 |
| Fox News Digital Network | 6,549 | 0:36:54 |
| Advance Internet | 5,517 | 0:15:16 |
| Associated Press | 5,296 | 0:08:13 |
Źródło: Cyber Journalist
> Tag: internet, media, prasa, dzienniki, news, informacja
Komentarze